■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
107 | 민락문화근린공원 / 04:00 | 동대문 / 22:20 | 10분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
10-1 | 낙양동공영차고지 / 05:30 | 도봉산역광역환승센터 / 23:30 | 8~13분 |
10-2 | 민락엘레트19단지후문 / 05:10 | 도봉산역광역환승센터 / 23:00 | 9~15분 |
11 | 낙양동공영차고지 / 04:10 | 입석마을 / 21:10 | 15~25분 |
111 | 민락엘레트19단지후문 / 05:20 | 하계장미아파트 / 23:00 | 15~25분 |
3 | 호반베르디움18단지앞 / 05:00 | 흥선브라운스톤아파트 / 23:00 | 10~15분 |
35 | 민락엘레트19단지후문 / 04:30 | 법원리우체국 / 22:30 | 20~25분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3600 | 설운3통.여단앞 / 04:30 | 지하철2호선.강남역(중) / 00:00 | 20~40분 |
G6000 | 신동초.신동아파밀리에아파트앞 / 05:00 | 잠실광역환승센터 / 23:00 | 20~30분 |